Toyota PIXIS MEGA Хэтчбек, выпуск 2015-2022 гг, 1 поколение
от 580 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Toyota PIXIS MEGA
Цены на Toyota PIXIS MEGA с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
585 779 ₽
с доставкой во Владивосток
613 679 ₽
с доставкой во Владивосток
646 979 ₽
с доставкой во Владивосток
662 279 ₽
с доставкой во Владивосток
675 779 ₽
с доставкой во Владивосток
694 679 ₽
с доставкой во Владивосток
705 479 ₽
с доставкой во Владивосток
706 379 ₽
с доставкой во Владивосток
710 879 ₽
с доставкой во Владивосток
727 979 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA PIXIS MEGA
2015 - 2022
Выпуск 2020.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TURBO LEISURE EDITION SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 875 500 | |
G TURBO SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 831 500 | |
L LEISURE EDITION SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 754 500 | |
G TURBO LEISURE EDITION SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 749 000 | |
L SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 710 500 | |
G TURBO SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 705 000 | |
L LEISURE EDITION SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 628 000 | |
L SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 584 000 | |
D SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 441 000 | |
D | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 375 000 |
Выпуск 2019.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TURBO LEISURE EDITION SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 875 500 | |
G TURBO SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 831 500 | |
L LEISURE EDITION SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 754 500 | |
G TURBO LEISURE EDITION SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 749 000 | |
L SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 710 500 | |
G TURBO SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 705 000 | |
L LEISURE EDITION SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 628 000 | |
L SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 584 000 | |
D SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 441 000 | |
D | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 375 000 |
Выпуск 2018.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TURBO LEISURE EDITION SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 841 400 | |
G TURBO SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 798 200 | |
L LEISURE EDITION SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 722 600 | |
G TURBO LEISURE EDITION SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
L SA III | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 679 400 | |
G TURBO SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 674 000 | |
L LEISURE EDITION SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 598 400 | |
L SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 555 200 | |
D SA III | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 414 800 | |
D | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 350 000 |
Выпуск 2016.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TURBO LEISURE EDITION SA II | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 841 400 | |
G TURBO SA II | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 798 200 | |
L LEISURE EDITION SA II | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 722 600 | |
G TURBO LEISURE EDITION SA II | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
L SA II | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 679 400 | |
G TURBO SA II | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 674 000 | |
L LEISURE EDITION SA II | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 598 400 | |
L SA II | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 555 200 | |
D SA II | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 414 800 | |
D | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 350 000 |
Выпуск 2015.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G SA | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 873 800 | |
G | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 830 600 | |
X SA | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 787 400 | |
G SA | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 749 600 | |
X | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 744 200 | |
G | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 706 400 | |
L SA | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 690 200 | |
X SA | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 663 200 | |
L | DBA-LA710A | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 647 000 | |
X | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 620 000 | |
L SA | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 566 000 | |
L | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 522 800 | |
D SA | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 393 200 | |
D | DBA-LA700A | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 350 000 |