Honda ODYSSEY Минивэн, выпуск 2013-2017 гг, 5 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 1 470 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:

Honda ODYSSEY
11.2013 - 10.2017 | 5 поколение | Минивэн
590 предложений от 1 470 000 руб.

Honda ODYSSEY
10.2008 - 09.2011 | 4 поколение | Минивэн
438 предложений от 1 450 000 руб.

Honda ODYSSEY
04.2006 - 09.2008 | 3 поколение ресталинг | Минивэн
248 предложений от 1 500 000 руб.

Honda ODYSSEY
10.2011 - 10.2013 | 4 поколение ресталинг | Минивэн
105 предложений от 1 520 000 руб.

Honda ODYSSEY
10.2017 - 10.2020 | 5 поколение ресталинг | Минивэн
101 предложение от 1 770 000 руб.

Honda ODYSSEY
09.2020 - 12.2021 | 5 поколение ресталинг | Минивэн
22 предложения от 2 790 000 руб.
Стоимость Honda ODYSSEY
Цены на Honda ODYSSEY с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
1 474 293 ₽
с доставкой во Владивосток
1 511 193 ₽
с доставкой во Владивосток
1 524 693 ₽
с доставкой во Владивосток
1 534 593 ₽
с доставкой во Владивосток
1 584 093 ₽
с доставкой во Владивосток
1 589 493 ₽
с доставкой во Владивосток
1 589 493 ₽
с доставкой во Владивосток
1 597 593 ₽
с доставкой во Владивосток
1 602 093 ₽
с доставкой во Владивосток
1 602 093 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для HONDA ODYSSEY
2013 - 2017
Выпуск 2017.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE EX HONDA SENSING | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 653 600 | |
ABSOLUTE EX HONDA SENSING | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 540 000 | |
ABSOLUTE HONDA SENSING | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 440 000 | |
ABSOLUTE HONDA SENSING | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 326 400 | |
ABSOLUTE HONDA SENSING | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 240 000 | |
G AERO HONDA SENSING | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 180 000 | |
G AERO HONDA SENSING | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 066 400 | |
G AERO HONDA SENSING | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 980 000 |
Выпуск 2016.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE X HONDA SENSING ADVANCED PACKAGE | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 625 400 | |
ABSOLUTE EX HONDA SENSING | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 566 600 | |
G EX HONDA SENSING | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 529 000 | |
ABSOLUTE X HONDA SENSING ADVANCED PACKAGE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 476 400 | |
ABSOLUTE EX HONDA SENSING | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 450 000 | |
ABSOLUTE X HONDA SENSING | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 435 400 | |
ABSOLUTE X HONDA SENSING ADVANCED PACKAGE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 390 000 | |
G EX HONDA SENSING | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 380 000 | |
ABSOLUTE X HONDA SENSING | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 286 400 | |
ABSOLUTE | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 237 000 | |
ABSOLUTE X HONDA SENSING | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 200 000 | |
G | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 017 000 | |
ABSOLUTE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 980 000 | |
G | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 892 840 | |
G | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 760 000 |
Выпуск 2015.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE EX ADVANCE | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 839 000 | |
ABSOLUTE EX ADVANCE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 690 000 | |
ABSOLUTE ADVANCE | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 627 400 | |
ABSOLUTE ADVANCE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 476 400 | |
ABSOLUTE ADVANCE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 390 000 |
Выпуск 2015.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE EX | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 731 000 | |
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY PACKAGE | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 607 400 | |
ABSOLUTE EX | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 582 000 | |
G EX | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 500 000 | |
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY PACKAGE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 456 400 | |
ABSOLUTE | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 427 400 | |
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY PACKAGE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 370 000 | |
G EX | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 351 000 | |
ABSOLUTE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 318 040 | |
G AERO PACKAGE | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 197 000 | |
G AERO PACKAGE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 072 840 | |
ABSOLUTE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 034 000 | |
G | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 017 000 | |
G AERO PACKAGE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 940 000 | |
G | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 892 840 | |
G | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 760 000 |
Выпуск 2014.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE EX | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 656 057 | |
ABSOLUTE EX | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 506 914 | |
G EX | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 424 629 | |
ABSOLUTE | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 368 571 | |
G EX | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 275 485 | |
ABSOLUTE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 244 114 | |
G AERO PACKAGE | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 197 143 | |
G AERO PACKAGE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 072 685 | |
ABSOLUTE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 034 285 | |
G | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 024 000 | |
G AERO PACKAGE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 940 000 | |
G | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 899 542 | |
B | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 818 285 | |
G | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 766 857 | |
B | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 561 143 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE EX | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 836 571 | |
ABSOLUTE EX | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 687 428 | |
G EX | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 605 143 | |
G EX | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 456 000 | |
ABSOLUTE | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 368 571 | |
ABSOLUTE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 244 114 | |
ABSOLUTE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 034 285 | |
G | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 024 000 | |
G | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 899 542 | |
B | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 818 285 | |
G | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 766 857 | |
B | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 561 143 |
Выпуск 2014.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 527 142 | |
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 356 400 | |
ABSOLUTE 20TH ANNIVERSARY | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 270 000 |
Выпуск 2013.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE EX | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 730 000 | |
ABSOLUTE EX | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 585 000 | |
G EX | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 505 000 | |
G EX | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 360 000 | |
ABSOLUTE | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 185ps(136kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 275 000 | |
ABSOLUTE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 154 000 | |
ABSOLUTE | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 950 000 | |
G | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 940 000 | |
G | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 819 000 | |
B | DBA-RC2 | K24W | Full-time 4WD | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 740 000 | |
G | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 690 000 | |
B | DBA-RC1 | K24W | FF | CVT | 2356cc | 175ps(129kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 490 000 |