Honda GRACE Седан, выпуск 2014-2017 гг, 1 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 950 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Honda GRACE
Цены на Honda GRACE с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
951 498 ₽
с доставкой во Владивосток
973 098 ₽
с доставкой во Владивосток
1 004 598 ₽
с доставкой во Владивосток
1 010 898 ₽
с доставкой во Владивосток
1 014 498 ₽
с доставкой во Владивосток
1 030 698 ₽
с доставкой во Владивосток
1 052 298 ₽
с доставкой во Владивосток
1 060 398 ₽
с доставкой во Владивосток
1 062 198 ₽
с доставкой во Владивосток
1 062 198 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для HONDA GRACE
2014 - 2017
Выпуск 2017.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID EX HONDA SENSING | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 569 320 | |
HYBRID LX HONDA SENSING | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 452 680 | |
HYBRID EX HONDA SENSING | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 353 320 | |
HYBRID LX HONDA SENSING | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 236 680 | |
HYBRID DX | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 195 640 | |
LX | DBA-GM9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 985 040 | |
HYBRID DX | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 979 640 | |
LX | DBA-GM6 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 769 040 |
Выпуск 2016.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID EX SPECIAL EDITION STYLE EDITION | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 424 400 | |
HYBRID LX SPECIAL EDITION STYLE EDITION | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 314 400 | |
HYBRID EX SPECIAL EDITION STYLE EDITION | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 262 400 | |
HYBRID LX SPECIAL EDITION STYLE EDITION | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 098 400 |
Выпуск 2015.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID EX | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 382 000 | |
HYBRID LX | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 266 000 | |
HYBRID EX | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 220 000 | |
HYBRID DX | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 144 400 | |
HYBRID LX | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 050 000 | |
HYBRID DX | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 950 000 |
Выпуск 2015.6~
Выпуск 2014.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID EX | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 409 800 | |
HYBRID LX | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 293 800 | |
HYBRID EX | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 210 000 | |
HYBRID DX | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 144 400 | |
HYBRID LX | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 040 000 | |
HYBRID DX | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 950 000 |