Subaru PLEO 2002 год, Лот 4030, торги от 26.03.2025
Аукцион
IAA Osaka
Дата аукциона
26.03.2025
Год2002
Месяц выпуска
Проверить
Тип кузоваХэтчбек
Номер кузоваRA1
Объем660 сс
Трансмиссия
DA
Цена в Японии34 000 ¥
Распил343 100 ₽
Конструктор343 100 ₽
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Стоимость распила / конструктора
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 86,0923₽
100¥ - 59,2392₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 88,57₽
100¥ - 90,00₽
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Комплектации для SUBARU PLEO
2002
Выпуск 2002.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 873 000 | |
F LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 808 000 | |
F LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 763 000 | |
F LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 698 000 | |
RS LIMITED II | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 429 000 | |
RS LIMITED II | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 325 000 | |
RS LIMITED II | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 324 000 | |
LS LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 294 000 | |
RS LIMITED II | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 220 000 | |
LS LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 209 000 | |
LS LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 190 000 | |
LS LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 105 000 |
Выпуск 2002.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L MD STYLE | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 995 000 | |
L NAVI STYLE | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 184 000 | |
L MD STYLE | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 164 000 | |
L NAVI STYLE | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 119 000 | |
L MD STYLE | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
L NAVI STYLE | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 080 000 | |
L MD STYLE | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 060 000 | |
L NAVI STYLE | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 015 000 |
Выпуск 2002.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-S | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 945 000 | |
L | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 935 000 | |
F-S | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 910 000 | |
F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 873 000 | |
F-S | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 845 000 | |
F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 808 000 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 773 000 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 763 000 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 708 000 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 698 000 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 663 000 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 598 000 | |
RS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 424 000 | |
RS | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 320 000 | |
RS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 319 000 | |
LS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 299 000 | |
RS | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 215 000 | |
LS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 214 000 | |
LS | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 195 000 | |
LS | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 110 000 | |
L | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 104 000 | |
L | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 039 000 | |
F-S | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 010 000 | |
L | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 000 000 |
Выпуск 2002.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L PLUS PACKAGEII | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 995 000 | |
F SPECIAL | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 995 000 | |
F SPECIAL | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 930 000 | |
L PLUS PACKAGEII | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 930 000 | |
F SPECIAL | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 895 000 | |
F SPECIAL | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 830 000 | |
L PLUS PACKAGEII | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
L PLUS PACKAGEII | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 034 000 |